Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 July 2025 - Friday | 03:37 | 05:32 | 13:11 | 17:09 | 20:40 | 22:26 |
12 July 2025 - Saturday | 03:38 | 05:33 | 13:11 | 17:09 | 20:39 | 22:25 |
13 July 2025 - Sunday | 03:39 | 05:33 | 13:11 | 17:09 | 20:39 | 22:24 |
14 July 2025 - Monday | 03:41 | 05:34 | 13:11 | 17:09 | 20:38 | 22:23 |
15 July 2025 - Tuesday | 03:42 | 05:35 | 13:11 | 17:09 | 20:38 | 22:22 |
16 July 2025 - Wednesday | 03:43 | 05:36 | 13:11 | 17:09 | 20:37 | 22:21 |
17 July 2025 - Thursday | 03:45 | 05:36 | 13:11 | 17:09 | 20:37 | 22:20 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin